![]() ![]() ![]() |
SartheGenWeb | ![]() ![]() |
---|
Ville | Calais sur Anille |
Type | Ancienne dénomination |
Ex-Ville | Saint Calais |
Date Disparition | 1793 |
INSEE | 72269 |
Ville | Carbonnel |
Type | Ancienne dénomination |
Ex-Ville | Moulins le Carbonnel |
INSEE | 72212 |
Ville | Cérans-Foulletourte |
Type | Commune |
INSEE | 72051 |
Paroisse | La Vierge |
Diocèse | Le Mans |
Sous-Région | Belinois |
Ville | Cerotte en Belair |
Type | Ancienne dénomination |
Ex-Ville | Sainte Cerotte |
Date Disparition | 1793 |
INSEE | 72272 |
Ville | Chahaignes |
Type | Commune |
INSEE | 72052 |
Paroisse | St Jean Baptiste |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Challes |
Type | Commune |
Habitants en 1833 | 1258 |
INSEE | 72053 |
Paroisse | St Laurent |
Diocèse | Le Mans |
Doyenné | Montfort le génois |
Ville | Champagné |
Type | Commune |
Habitants en 1833 | 764 |
INSEE | 72054 |
Paroisse | St Didier |
Diocèse | Le Mans |
Doyenné | Montfort le génois |
Ville | Champaissant |
Type | Commune |
Ex-Ville | Saint Cosme en Vairais |
Date Disparition | 1964 |
INSEE | 72276 |
Paroisse | St Gilles |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Champfleur |
Type | Commune |
INSEE | 72056 |
Paroisse | St Martin |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Champrond |
Type | Commune |
INSEE | 72057 |
Paroisse | St Martin |
Diocèse | Chartres |
Sous-Région | Perche-Gouet |
Ville | Changé |
Type | Commune |
Habitants en 1833 | 2726 |
INSEE | 72058 |
Paroisse | St Martin |
Diocèse | Le Mans |
Doyenné | Quintes du Mans |
Ville | Chantenay-Villedieu |
Type | Commune |
INSEE | 72059 |
Paroisse | St Jean Baptiste |
Diocèse | Le Mans |
Sous-Région | Champagne |
Ville | Chaoué |
Type | Hameau |
Ex-Ville | Allones |
INSEE | 72003 |
Ville | Chapelle d'Aligné (la) |
Type | Commune |
INSEE | 72061 |
Paroisse | St Jean Baptiste |
Diocèse | Angers |
Ville | Chapelle du Bois (la) |
Type | Commune |
INSEE | 72062 |
Paroisse | St Marie-Magdeleine |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Chapelle du Creux (la) |
Type | Ancienne dénomination |
Ex-Ville | Creux (le) |
Ville | Chapelle Gaugain (la) |
Type | Commune |
INSEE | 72063 |
Paroisse | St Blaise |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Chapelle Huon (la) |
Type | Commune |
INSEE | 72064 |
Paroisse | St André |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Chapelle St Aubin (la) |
Type | Commune |
Habitants en 1833 | 600 |
INSEE | 72065 |
Paroisse | St Aubin |
Diocèse | Le Mans |
Doyenné | Quintes du Mans |
Ville | Chapelle St Fray (la) |
Type | Commune |
Habitants en 1833 | 477 |
INSEE | 72066 |
Paroisse | St Mamert |
Diocèse | Le Mans |
Sous-Région | _ |
Doyenné | Sillé le Guillaume |
Ville | Chapelle St Remy (la) |
Type | Commune |
INSEE | 72067 |
Paroisse | St Rémy |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Chapelle-aux-Choux (la) |
Type | Commune |
INSEE | 72060 |
Paroisse | St Geneviève |
Diocèse | Angers |
Ville | Chartre sur le Loir (la) |
Type | Commune |
INSEE | 72068 |
Paroisse | La Madeleine |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Chartre sur le Loir (la) |
Type | Commune |
INSEE | 72068 |
Paroisse | St Vincent |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Chartre sur le Loir (la) |
Type | Commune |
INSEE | 72068 |
Paroisse | Ste Marie |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Chassé |
Type | Commune |
INSEE | 72069 |
Paroisse | La Vierge |
Diocèse | Le Mans |
Sous-Région | Saosnois |
Ville | Chassilé |
Type | Commune |
Habitants en 1833 | 602 |
INSEE | 72070 |
Paroisse | La Vierge |
Diocèse | Le Mans |
Sous-Région | Champagne |
Doyenné | Vallon sur Gée |
Ville | Château Guillaume |
Type | Ancienne dénomination |
Ex-Ville | Château Sénéchal |
Date Disparition | 1793 |
Ville | Château l'Hermitage |
Type | Commune |
INSEE | 72072 |
Paroisse | St Etienne |
Diocèse | Le Mans |
Sous-Région | Belinois |
Ville | Château-du-Loir |
Type | Commune |
INSEE | 72071 |
Paroisse | St Guingalois |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Château-du-Loir |
Type | Commune |
INSEE | 72071 |
Paroisse | St Laurent |
Diocèse | Le Mans |
Remarques | disparue en 1616 |
Ville | Château-du-Loir |
Type | Commune |
INSEE | 72071 |
Paroisse | St Martin |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Châtillon |
Type | Commune |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Chaufour Notre Dame |
Type | Commune |
Habitants en 1833 | 674 |
INSEE | 72073 |
Paroisse | La Vierge |
Diocèse | Le Mans |
Doyenné | Quintes du Mans |
Ville | Chavaigné sur Nogue |
Type | Ancienne dénomination |
Ex-Ville | St Michel de Chavaigné |
Date Disparition | 1793 |
INSEE | 72303 |
Doyenné | Beaumont |
Ville | Chemiré en Charnie |
Type | Commune |
Habitants en 1833 | 881 |
INSEE | 72074 |
Paroisse | St Gilles |
Diocèse | Le Mans |
Sous-Région | Charnie |
Doyenné | Brûlon |
Ville | Chemiré le Gaudin |
Type | Commune |
Habitants en 1833 | 1677 |
INSEE | 72075 |
Paroisse | St Martin |
Diocèse | Le Mans |
Sous-Région | Champagne |
Doyenné | Vallon sur Gée |
Ville | Chenay |
Type | Commune |
INSEE | 72076 |
Paroisse | St André |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Chenay |
Type | |
INSEE | 72076 |
Ville | Chené |
Type | Hameau |
Ex-Ville | Aubigné sur Racan |
INSEE | 72013 |
Ville | Chenu |
Type | Commune |
INSEE | 72077 |
Paroisse | St Martin |
Diocèse | Angers |
Ville | Cherancé |
Type | Commune |
INSEE | 72078 |
Paroisse | St Maurille |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Cherisay |
Type | Commune |
INSEE | 72079 |
Paroisse | St Denis |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Cherré |
Type | Commune |
INSEE | 72080 |
Paroisse | St Pierre |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Cherreau |
Type | Commune |
INSEE | 72081 |
Paroisse | St Synphorien |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Chevaigné |
Type | Commune |
Habitants en 1805 | 188 |
Ex-Ville | St Jean d'Assé |
Date Disparition | 1804 |
INSEE | 72290 |
Paroisse | St Fiacre |
Diocèse | Le Mans |
Sous-Région | Saosnois |
Ville | Chevain (le) |
Type | Commune |
INSEE | 72082 |
Paroisse | St Denis |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Chevillé |
Type | Commune |
INSEE | 72083 |
Paroisse | La Vierge |
Diocèse | Le Mans |
Sous-Région | Charnie |
Ville | Clermont Créans |
Type | Commune |
INSEE | 72084 |
Paroisse | St Lambert |
Diocèse | Angers |
Ville | Coëmont |
Type | Hameau |
Ex-Ville | Vouvray sur Loir |
INSEE | 72384 |
Ville | Cogners |
Type | Commune |
INSEE | 72085 |
Paroisse | St Pierre |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Commerveil |
Type | Commune |
INSEE | 72086 |
Paroisse | St Paul |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Condé |
Type | Ancienne dénomination |
Ex-Ville | Malicorne |
INSEE | 72179 |
Ville | Conflans sur Anille |
Type | Commune |
INSEE | 72087 |
Paroisse | St Maurice |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Congé des Guerets |
Type | Hameau |
Ex-Ville | Vivoin |
INSEE | 72380 |
Ville | Congé sur Orne |
Type | Commune |
INSEE | 72088 |
Paroisse | St Marie-Magdeleine |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Conlie |
Type | Commune |
Habitants en 1833 | 1735 |
INSEE | 72089 |
Paroisse | St Vigor |
Diocèse | Le Mans |
Doyenné | Sillé le Guillaume |
Ville | Connerré |
Type | Commune |
Habitants en 1833 | 1499 |
INSEE | 72090 |
Paroisse | St Jacques |
Diocèse | Le Mans |
Doyenné | Montfort le génois |
Ville | Contilly |
Type | Commune |
INSEE | 72091 |
Paroisse | La Vierge |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Contres en Vairais |
Type | Commune |
Ex-Ville | Saint Cosme en Vairais |
Date Disparition | 1964 |
INSEE | 72276 |
Paroisse | St Augustin |
Diocèse | Le Mans |
Sous-Région | Saosnois |
Ville | Cormes |
Type | Commune |
INSEE | 72093 |
Paroisse | St Denis |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Corsaire |
Type | Ancienne dénomination |
Ex-Ville | Courcelles |
INSEE | 72100 |
Ville | Cortgahem |
Type | Ancienne dénomination |
Ex-Ville | Courgains |
INSEE | 72104 |
Ville | Coudrai |
Type | Hameau |
Ex-Ville | Arçonnay |
INSEE | 72006 |
Ville | Coudreau (le) |
Type | Ancienne terre |
Ex-Ville | Brette |
INSEE | 72047 |
Ville | Coudrecieux |
Type | Commune |
INSEE | 72094 |
Paroisse | St Sigismond |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Couesmes |
Type | Ancienne terre |
Ex-Ville | Ancinnes |
INSEE | 72005 |
Ville | Coulaines |
Type | Commune |
Habitants en 1833 | 330 |
INSEE | 72095 |
Paroisse | St Nicolas |
Diocèse | Le Mans |
Doyenné | Quintes du Mans |
Ville | Coulans sur Gée |
Type | Commune |
Habitants en 1833 | 1872 |
INSEE | 72096 |
Paroisse | St Martin |
Diocèse | Le Mans |
Sous-Région | Champagne |
Doyenné | Quintes du Mans |
Ville | Coulombiers |
Type | Commune |
INSEE | 72097 |
Paroisse | La Vierge |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Coulongé |
Type | Commune |
INSEE | 72098 |
Paroisse | St Lobin |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Courceboeufs |
Type | Commune |
Habitants en 1833 | 1209 |
INSEE | 72099 |
Paroisse | St Vierge |
Diocèse | Le Mans |
Doyenné | Ballon |
Ville | Courcelles la forêt |
Type | Commune |
INSEE | 72100 |
Paroisse | St Jean |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Courcemont |
Type | Commune |
Habitants en 1833 | 1968 |
INSEE | 72101 |
Paroisse | St Barthélemy |
Diocèse | Le Mans |
Doyenné | Ballon |
Ville | Courcival |
Type | Commune |
INSEE | 72102 |
Paroisse | St Brice |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Courdemanche |
Type | Commune |
INSEE | 72103 |
Paroisse | La Vierge |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Courgain |
Type | Commune |
INSEE | 72104 |
Paroisse | St Pierre |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Courgenard |
Type | Commune |
INSEE | 72105 |
Paroisse | St Martin |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Courtarvel |
Type | Ancien fief |
Ex-Ville | Mont Saint Jean |
INSEE | 72211 |
Ville | Courtilliers |
Type | Commune |
INSEE | 72106 |
Paroisse | St Jean Baptiste |
Diocèse | Angers |
Ville | Crannes en Champagne |
Type | Commune |
Habitants en 1833 | 764 |
INSEE | 72107 |
Paroisse | St Cyr |
Diocèse | Le Mans |
Sous-Région | Champagne |
Doyenné | Vallon sur Gée |
Ville | Cré sur Loir |
Type | Commune |
INSEE | 72108 |
Paroisse | St Martin |
Diocèse | Angers |
Ville | Créans |
Type | Commune |
Ex-Ville | Clermont-Créans |
Date Disparition | 1842 |
INSEE | 72084 |
Paroisse | St Symphorien |
Diocèse | Angers |
Ville | Creux (le) |
Type | Hameau |
Ex-Ville | Saint Denis d'Orques |
Date Disparition | 1799 |
INSEE | 72278 |
Diocèse | Le Mans |
Ville | Creux (le) |
Type | Hameau |
Ex-Ville | St Denis d'Orques |
INSEE | 72278 |
Ville | Crissé |
Type | Commune |
Habitants en 1833 | 1170 |
INSEE | 72109 |
Paroisse | St Pierre |
Diocèse | Le Mans |
Doyenné | Sillé le Guillaume |
Ville | Croisettes (les) |
Type | Ancien fief |
Ex-Ville | Coulaines |
INSEE | 72095 |
Ville | Croix douce (la) |
Type | Hameau |
Ex-Ville | Soulitré |
INSEE | 72341 |
Ville | Croix douce (la) |
Type | Hameau |
Ex-Ville | Vouvray sur Huisne |
INSEE | 72383 |
Ville | Crosmières |
Type | Commune |
INSEE | 72110 |
Paroisse | St Hyppolite |
Diocèse | Angers |
Ville | Cures |
Type | Commune |
INSEE | 72111 |
Paroisse | St Martin |
Diocèse | Le Mans |
Sous-Région | Champagne |
Doyenné | Sillé le Guillaume |
Si vous avez d'autres informations, si vous trouvez des erreurs dans les listes, merci de me le faire savoir !
Retour au sommaire Villes et Villages de Sarthe
|
|